Vergleich der NSF-Zertifizierungen und Tests der wichtigsten Schwerkraftfilter
| Marke / Filter | NSF 42 zertifiziert (ästhetische Verunreinigungen) |
NSF 42 getestet (Labor) |
NSF 53 getestet (Labor) |
NSF P231 getestet (unabhängiges Labor) |
Haltbarkeit (2 Filter) | Preis / Jahr (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Filters (Aktivkohle) | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ≈ 12 Monate | ≈ 60–90€ |
| Doulton Ultra Sterasyl | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ✔️ Ja | ✔️ Ja (je nach Modell) | ❌ Nein | ≈ 6 Monate | ≈ 120–160€ |
| British Berkefeld Ultra Fluoride | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Imperial Gravity Filters AMB | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen, je nach ursprünglicher Technologie)** | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 90–110€ |
| Multipure | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 12 Monate | ≈ 120–150€ |
| ZeroWater | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 1–2 Monate | ≈ 200–300€ |
| Brita | ✔️ Ja (Leistung inbegriffen) | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ❌ Nein | ≈ 1 Monat | ≈ 180–250€ |
| ProOne G2.0 | ⚠️ Ja (nur Materialien) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Propur (ehemalige Marke ProOne) | ⚠️ Ja (nur Materialien) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 140–180€ |
| Phoenix Gravity Filters | ⚠️ In Bearbeitung | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ≈ 12 Monate | ≈ 110–140€ |
| Coldstream FTO+ (CF163W) | ❌ Nein* | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ✔️ Ja (IAPMO / Envirotek) | ≈ 6 Monate | ≈ 160–180€ |
| Black Berkey | ❌ Nein | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (Envirotek) | ✔️ Ja (ASI) | ≈ 36 Monate | ≈ 70–90€ |
| Purewell | ❌ Nein | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 40–70€ |
| Weeplow | ❌ Nein | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ⚠️ Variabel | ≈ 12 Monate | ≈ 80–100€ |
* Fall Coldstream FTO+ (CF163W): Im Gegensatz zu einigen in Online-Vergleichen verbreiteten Darstellungen kann die NSF-Zertifizierung nicht „stellvertretend“ erteilt werden. Sie gilt nur für Produkte, die spezifisch in der offiziellen NSF.org-Datenbank referenziert sind.
Wichtig: Die jährlichen Preise sind geschätzte Durchschnittswerte, die auf beobachteten Tarifen und der Austauschhäufigkeit basieren. Sie können je nach Verwendung und Händler variieren.